Race
Folger의 폴포지션으로 시작된 레이스는 Marc VDS의 Kalio의 Jerez에 이은 2연승으로 끝났습니다. 팀매이트 Rabat과 챔피언쉽 포인트 7점 차이로 추격하네요. 서른이 넘어 처음으로 강력한 챔피언쉽 도전자로 강한 인상을 남기고 있습니다.
Corsi가 시즌 첫 포디움에 올랐고 Rabat이 3위로 챔피언쉽에 중요한 포인트를 획득하며 챔피언쉽 포인트 리드를 이어갔습니다.
Pon팀의 두 루키 Salom과 Vinales도 꾸준히 포디움권을 노크하며 슈퍼루키 다운 모습을 이어가고 있습니다.
잠시 Suter가 선전하는가 싶더니 다시 Kalex가 선두권을 휩쓸고 있네요.
QP로 돌아가자면 올 시즌은 루키들의 빠른 적응이 눈에 띄는듯 합니다.
Folger가 Moto2 데뷔 5라운드 만에 첫 폴포지션을 차지했었죠. 레이스에서는 6위에 그쳤지만 시종 멋진 배틀을 보여주며 Jerez에서 포디움에 이어 살롬과 비냘레스 못지 않은 아주 강력한 루키로 강한 인상을 남겼습니다.
Aspar(Suter)의 부진과 나카가미의 부진 역시 뜻밖에 상당히 길어지고 있습니다.
각각 다른 리그를 평정하고 온 Lowes와 Herin 역시 과거 Sofuoglu의 전철을 밟는게 아닌가 걱정되기도 하는군요.
Le Mans, Sunday, May 18, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | 42'41.696 |
2 | 20 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.8 | +1.015 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +1.303 |
4 | 13 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.7 | +2.187 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.6 | +3.619 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 152.6 | +3.918 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.1 | +12.324 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 151.9 | +15.552 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 151.8 | +17.627 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +28.704 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | +33.593 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.7 | +36.158 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 150.7 | +36.227 |
14 | 2 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | +36.547 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | +36.672 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.7 | +37.240 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.7 | +37.572 | |
18 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 150.2 | +44.600 | |
19 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 150.0 | +48.311 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.0 | +48.654 | |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.0 | +48.886 | |
22 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149.7 | +53.477 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.8 | +1'09.106 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.8 | +1'09.326 | |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148.8 | +1'09.550 | |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.2 | +1'21.355 | |
Not Classified | ||||||||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.7 | 6 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 150.6 | 6 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.5 | 13 Laps | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 147.7 | 17 Laps | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 149.1 | 20 Laps | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 147.0 | 21 Laps | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 146.5 | 23 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 144.6 | 24 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 38%| Ground: 40º
Records:
Pole Lap: | Jonas FOLGER | 1'37.619 | 154.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 18 | Maverick VIÑALES | 1'37.882 | 153.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Maverick VIÑALES | 1'37.882 | 153.9 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Jonas FOLGER | 1'37.619 | 154.3 Km/h |
'MotoGP > Moto2' 카테고리의 다른 글
Moto2 Rd.7 Catalunya RACE (0) | 2014.06.15 |
---|---|
Moto2 Rd.6 Mugello QP / RACE (2) | 2014.06.01 |
Moto2 Rd.4 Jerez RACE (2) | 2014.05.04 |
Moto2 Rd.4 Jerez QP (2) | 2014.05.04 |
Moto2 Rd.2 Austin (0) | 2014.04.14 |