Race result
Moto3 최고속을 궁금해하는 분들이 계시네요..^^![](https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/183DB9494FA67A952A)
Moto3역시 마지막 배틀이 정말 환상적이었습니다. Cortese와 Maverick Vinales의 1,2위 배틀은 정말 손에 땀을 쥐는 아슬아슬한 배틀이었습니다. 마지막 코너에서 4대의 백마커가 겹치면서 비냘레스로선 마지막 추월 기회를 놓치고 말았습니다. 코테이지의 첫 승입니다. 챔피언쉽에서도 2포인트 차이로 앞서나가게 됐습니다. 비냘레스는 경기가 끝나고 코테이지에게 뭔가 어필하는듯 했습니다. 자세한 내용은 인터뷰 이후에 알 수 있을듯 합니다. 인터뷰를 보니 마지막랩에서 코너에서 너무 밀어부쳐서 런오프할 뻔한 것에 대한 어필이었다고 합니다. 지금 포디움에서 악수를 하네요. 보기 좋은 모습입니다. Salom과 Khairuddin의 3,4위 배틀도 마지막 랩까지 치열했습니다. Salom이 끝내 포디움에 올라왔습니다. Oliveira는 홈경기에서 안타깝게도 초반 머신트러블로 리타이어했습니다.
Estoril, Sunday, May 06, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.8 | 41'34.536 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 138.8 | +0.055 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 138.2 | +11.038 |
4 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 138.1 | +12.195 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 137.7 | +20.934 |
6 | 10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.7 | +20.976 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.6 | +21.792 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.6 | +21.888 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137.5 | +23.046 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137.5 | +23.310 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.5 | +23.379 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.5 | +23.763 |
13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.5 | +24.308 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.4 | +25.015 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.4 | +26.450 |
16 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 137.0 | +32.641 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137.0 | +32.743 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 136.8 | +36.511 | |
19 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 135.9 | +53.527 | |
20 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 135.3 | +1'04.014 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 135.3 | +1'04.064 | |
22 | 73 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 135.3 | +1'04.071 | |
23 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133.9 | +1'30.900 | |
24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 132.8 | 1 Lap | |
25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 132.7 | 1 Lap | |
80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130.8 | +2'32.229 | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 130.7 | +2'35.705 | ||
Not Classified | ||||||||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 135.3 | 8 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 135.0 | 10 Laps | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 129.6 | 15 Laps | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 131.7 | 17 Laps | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.3 | 20 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 17º| Humidity: 62%| Ground: 34ºRecords:
Pole Lap: | Sandro CORTESE | 1'47.145 | 140.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 18 | Sandro CORTESE | 1'47.354 | 140.2 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'47.354 | 140.2 Km/h |
Best Lap: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'47.145 | 140.5 Km/h |
QP
34대가 달리는 QP는 트래픽이 정말 장난 아닙니다.ㅎㅎ
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 11 | Sandro CORTESE | KTM | 1'47.145 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | FTR HONDA | 1'47.460 | 0.315 | 0.315 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | SUTER HONDA | 1'47.916 | 0.771 | 0.456 |
4 | 52 | Danny KENT | KTM | 1'47.950 | 0.805 | 0.034 |
5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 1'48.083 | 0.938 | 0.133 |
6 | 5 | Romano FENATI | FTR HONDA | 1'48.191 | 1.046 | 0.108 |
7 | 39 | Luis SALOM | KALEX KTM | 1'48.238 | 1.093 | 0.047 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | FTR HONDA | 1'48.299 | 1.154 | 0.061 |
9 | 55 | Hector FAUBEL | KALEX KTM | 1'48.349 | 1.204 | 0.050 |
10 | 10 | Alexis MASBOU | HONDA | 1'48.476 | 1.331 | 0.127 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | FTR HONDA | 1'48.478 | 1.333 | 0.002 |
12 | 27 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 1'48.696 | 1.551 | 0.218 |
13 | 26 | Adrian MARTIN | FTR HONDA | 1'48.871 | 1.726 | 0.175 |
14 | 41 | Brad BINDER | KALEX KTM | 1'48.900 | 1.755 | 0.029 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FTR HONDA | 1'48.927 | 1.782 | 0.027 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | KTM | 1'49.013 | 1.868 | 0.086 |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | KALEX KTM | 1'49.154 | 2.009 | 0.141 |
18 | 99 | Danny WEBB | MAHINDRA | 1'49.326 | 2.181 | 0.172 |
19 | 12 | Alex MARQUEZ | SUTER HONDA | 1'49.374 | 2.229 | 0.048 |
20 | 89 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1'49.377 | 2.232 | 0.003 |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 1'49.397 | 2.252 | 0.020 |
22 | 42 | Alex RINS | SUTER HONDA | 1'49.447 | 2.302 | 0.050 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | MAHINDRA | 1'49.752 | 2.607 | 0.305 |
24 | 6 | Joan OLIVE | KTM | 1'49.880 | 2.735 | 0.128 |
25 | 73 | Manuel TATASCIORE | HONDA | 1'50.117 | 2.972 | 0.237 |
26 | 21 | Ivan MORENO | FTR HONDA | 1'50.176 | 3.031 | 0.059 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 1'50.220 | 3.075 | 0.044 |
28 | 53 | Jasper IWEMA | FGR HONDA | 1'51.193 | 4.048 | 0.973 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | ORAL | 1'51.288 | 4.143 | 0.095 |
30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | HONDA | 1'51.583 | 4.438 | 0.295 |
31 | 86 | Kevin HANUS | HONDA | 1'52.275 | 5.130 | 0.692 |
32 | 3 | Luigi MORCIANO | IODA | 1'52.630 | 5.485 | 0.355 |
33 | 51 | Kenta FUJII | TSR HONDA | 1'52.820 | 5.675 | 0.190 |
34 | 80 | Armando PONTONE | IODA | 1'53.408 | 6.263 | 0.588 |
15 | Simone GROTZKYJ | ORAL |
.
'MotoGP > Moto3' 카테고리의 다른 글
Moto3 Catalunya (0) | 2012.06.03 |
---|---|
Moto3 Le Mans (0) | 2012.05.18 |
Moto3 Jerez (0) | 2012.04.28 |
Moto3 Qatar (0) | 2012.04.09 |
2012 Moto3 Entry List (0) | 2012.04.05 |