QP
잭 밀러가 압도적인 갭으로 3연속 폴포지션입니다.
CEV 1라운드에 우승과 2위로 모두 포디움에 올랐던 마리아 에레라가 홈그랑프리에 와일드카드로 참여합니다.
Jerez de la Frontera, Saturday, May 03, 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.1 | 1'46.173 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 216.2 | 1'46.788 | 0.615 / 0.615 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.6 | 1'46.867 | 0.694 / 0.079 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 216.2 | 1'46.867 | 0.694 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.0 | 1'46.884 | 0.711 / 0.017 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.5 | 1'47.012 | 0.839 / 0.128 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 219.3 | 1'47.049 | 0.876 / 0.037 |
8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 211.5 | 1'47.262 | 1.089 / 0.213 |
9 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 217.1 | 1'47.329 | 1.156 / 0.067 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.2 | 1'47.378 | 1.205 / 0.049 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 213.5 | 1'47.431 | 1.258 / 0.053 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 213.3 | 1'47.432 | 1.259 / 0.001 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 214.5 | 1'47.459 | 1.286 / 0.027 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 212.2 | 1'47.486 | 1.313 / 0.027 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 214.8 | 1'47.535 | 1.362 / 0.049 |
16 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.1 | 1'47.556 | 1.383 / 0.021 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.5 | 1'47.635 | 1.462 / 0.079 |
18 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.7 | 1'47.688 | 1.515 / 0.053 |
19 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.9 | 1'47.719 | 1.546 / 0.031 |
20 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 213.9 | 1'47.746 | 1.573 / 0.027 |
21 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | Calvo Team Laglisse | KTM | 216.0 | 1'47.986 | 1.813 / 0.240 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 213.3 | 1'48.044 | 1.871 / 0.058 |
23 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 213.8 | 1'48.073 | 1.900 / 0.029 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 214.1 | 1'48.091 | 1.918 / 0.018 |
25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 213.2 | 1'48.213 | 2.040 / 0.122 |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 218.8 | 1'48.243 | 2.070 / 0.030 |
27 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 214.8 | 1'48.271 | 2.098 / 0.028 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 217.3 | 1'48.357 | 2.184 / 0.086 |
29 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.7 | 1'48.365 | 2.192 / 0.008 |
30 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 211.7 | 1'48.371 | 2.198 / 0.006 |
31 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 212.3 | 1'48.383 | 2.210 / 0.012 |
32 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 213.3 | 1'48.513 | 2.340 / 0.130 |
33 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 213.5 | 1'48.791 | 2.618 / 0.278 |
34 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 214.8 | 1'48.897 | 2.724 / 0.106 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 209.2 | 1'50.396 | 4.223 / 1.499 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 26%| Ground: 43º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 13 | Jack MILLER | 1'46.173 | 149.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Luis SALOM | 1'46.948 | 148.8 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Jack MILLER | 1'46.173 | 149.9 Km/h |
'MotoGP > Moto3' 카테고리의 다른 글
Moto3 Rd.6 Mugello QP / RACE (3) | 2014.06.01 |
---|---|
Moto3 Rd.4 Jerez RACE (2) | 2014.05.04 |
Moto3 Rd.2 Austin (0) | 2014.04.14 |
Moto3 Rd.2 Austin QP (0) | 2014.04.13 |
Moto3 Rd.1 Qatar RACE (2) | 2014.03.24 |