QP
잭 밀러가 개막전에서 생애 첫 Moto3 우승한데 이어 이번엔 생애 첫 폴포지션을 차지했습니다!
Moto2와 마찬가지로 Moto3에서도 KTM의 절대강세가 개막전에 이어 주춤한 모습을 보여주고 있습니다.
린스와 마르케스 뿐만 아니라 바스케스 까지 새롭게 혼다 바람을 몰고 오는군요.
올 시즌 혼다 보다 더 많은 숫자가 엔트리한 마힌드라의 활약도 기대해 봅니다.
VR46의 페나티와 바냐이아도 아직은 눈에 띄지 안네요.
슈퍼 루키가 되지 않을까 기대했던 하니카는 아직까진 그런 모습은 보여주지 못하네요. 17위에 그쳤습니다.
유일한 여성 레이서인 카라스코는 역시 또 최하위에 그치고 말았는데, 올 시즌 CEV 개막전에서 우승과 2위를 차지한 마리아 에레라가 조만간 카라스코를 밀어내고 유일한 여성 레이서의 차리를 꿰찰 날이 오지 않을까 싶군요.
Austin, Saturday, April 12, 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.3 | 2'16.342 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 225.9 | 2'16.689 | 0.347 / 0.347 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.5 | 2'16.898 | 0.556 / 0.209 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 222.4 | 2'17.352 | 1.010 / 0.454 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 219.4 | 2'17.380 | 1.038 / 0.028 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 228.3 | 2'17.524 | 1.182 / 0.144 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 227.2 | 2'17.552 | 1.210 / 0.028 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.6 | 2'17.603 | 1.261 / 0.051 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 223.0 | 2'17.647 | 1.305 / 0.044 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 224.5 | 2'17.958 | 1.616 / 0.311 |
11 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 216.4 | 2'17.975 | 1.633 / 0.017 |
12 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 222.9 | 2'18.012 | 1.670 / 0.037 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 227.0 | 2'18.017 | 1.675 / 0.005 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 230.1 | 2'18.251 | 1.909 / 0.234 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 221.0 | 2'18.312 | 1.970 / 0.061 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 219.9 | 2'18.365 | 2.023 / 0.053 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.2 | 2'18.518 | 2.176 / 0.153 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 223.4 | 2'18.538 | 2.196 / 0.020 |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 220.4 | 2'18.557 | 2.215 / 0.019 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 224.9 | 2'18.615 | 2.273 / 0.058 |
21 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 218.5 | 2'18.615 | 2.273 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 221.0 | 2'18.892 | 2.550 / 0.277 |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 219.2 | 2'18.976 | 2.634 / 0.084 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 226.3 | 2'19.014 | 2.672 / 0.038 |
25 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 222.4 | 2'19.074 | 2.732 / 0.060 |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 220.9 | 2'19.251 | 2.909 / 0.177 |
27 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 220.7 | 2'19.299 | 2.957 / 0.048 |
28 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 223.9 | 2'19.723 | 3.381 / 0.424 |
29 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 223.3 | 2'20.093 | 3.751 / 0.370 |
30 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 217.6 | 2'20.682 | 4.340 / 0.589 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 220.2 | 2'20.876 | 4.534 / 0.194 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 219.2 | 2'21.222 | 4.880 / 0.346 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 215.3 | 2'21.499 | 5.157 / 0.277 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 55%| Ground: 36º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Jack MILLER | 2'16.342 | 145.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Luis SALOM | 2'16.345 | 145.5 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Jack MILLER | 2'16.342 | 145.5 Km/h |
'MotoGP > Moto3' 카테고리의 다른 글
Moto3 Rd.4 Jerez QP (2) | 2014.05.04 |
---|---|
Moto3 Rd.2 Austin (0) | 2014.04.14 |
Moto3 Rd.1 Qatar RACE (2) | 2014.03.24 |
Moto3 Rd.1 Qatar QP (2) | 2014.03.23 |
Moto3 Jerez test Day1,2,3 (0) | 2014.03.12 |