Moto3도 안타깝게 1위를 알고 보게되는군요. 안보려했지만 페이스북에서 얼핏 재킨 넘버가 보였습니다.ㅎㅎㅎ
웜업에서 혼다가 마르케스, 린스 뿐만 아니라 바스케스와 맥피까지 대거 상위권을 점령했는데 레이스는 과연 어떨지 기대됩니다. 근데 자꾸 1등한 선수의 저 재킨 넘버가 눈에 계속 들어오네요..ㅋㅋ
9랩을 남기 레이스 중반 KTM은 밀러가 1위로 달리고 있고 마르케스, 린스, 바스케스 까지 상위권에 혼다가 모두 올라와있습니다. 게다가 5위는 마힌드라의 올리베이라네요. 콘페일이 6위로 KTM 중에 2위입니다. 물론 1,2위를 제외하곤 3위 부터 갭이 거의 없는 혼전입니다만 KTM 절대강세이던 Moto3 분위기가 이렇게 바뀌다니...!!
2초가 넘던 3위 그룹(6대)과 2위의 갭이 또 이렇게 0.6초대로 줄고...역시 Moto3의 치열함은 정말 대박이네요.
심지어 마지막랩은 6대가 선두그릅입니다!!ㅋㅋㅋㅋ
마지막랩 마지막 코너 마지막 진선 까지도 예측 불허의 접접으로 마무리 되었네요! 5위까지 갭이 불과 0.369
호주 출신의 잭 밀러가 드디어 생애 첫 Moto3 우승을 차지하는군요. 만 19세라고 합니다!ㅎㅎ
알렉스 마르케스는 마지막랩에서 한 번의 실수로 4위 까지 밀려났었지만 결국 2위로 개막전 포디움에 올랐습니다.
이 어린 녀석들이 비비고 쑤시고 들어가는데 정말 대단들 합니다.ㅎㅎㅎ
3위는 바스케스..역시 혼다
VR46팀의 결과도 다소 아쉽고 루키 하니카(98) 역시 개대에는 조금 못미치는 데뷔전입니다만 그래도 계속 관심을 갖고 지켜보시기 바랍니다.^^
우선 확실히 KTM의 독주는 주춤한 모습이군요. 더욱 재밌는 시즌이 될 것 같습니다.
의외로 마소보우가 패스티스트랩을 기록했는데 이 역시 혼다의 차지였네요.
Doha, Sunday, March 23, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | 38'05.810 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | +0.233 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 152.4 | +0.280 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 152.4 | +0.295 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | +0.369 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 152.4 | +0.586 |
7 | 9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 152.3 | +2.109 |
8 | 8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 152.3 | +2.161 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 151.9 | +8.153 |
10 | 6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.9 | +8.173 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 151.9 | +8.195 |
12 | 4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.9 | +8.219 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 151.7 | +11.269 |
14 | 2 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.7 | +11.292 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 151.7 | +11.322 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 151.0 | +22.159 | |
17 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 151.0 | +22.202 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 150.1 | +36.686 | |
19 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 150.1 | +36.691 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 150.1 | +36.755 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 150.0 | +37.858 | |
22 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 150.0 | +37.876 | |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.5 | +45.501 | |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.5 | +45.650 | |
25 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 148.0 | +1'08.694 | |
26 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 137.9 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 149.5 | 1 Lap | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 146.9 | 4 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.9 | 12 Laps | ||
4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 145.2 | 12 Laps | ||
57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 117.4 | 16 Laps | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 34%| Ground: 22º
Records:
Pole Lap: | Alex RINS | 2'05.973 | 153.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 9 | Alexis MASBOU | 2'05.862 | 153.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Alexis MASBOU | 2'05.862 | 153.8 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Alexis MASBOU | 2'05.862 | 153.8 Km/h |
'MotoGP > Moto3' 카테고리의 다른 글
Moto3 Rd.2 Austin (0) | 2014.04.14 |
---|---|
Moto3 Rd.2 Austin QP (0) | 2014.04.13 |
Moto3 Rd.1 Qatar QP (2) | 2014.03.23 |
Moto3 Jerez test Day1,2,3 (0) | 2014.03.12 |
Moto3 Jerez test (2) | 2014.02.20 |